Taça APL | Sub-13 2019/20 - 1ª Fase
Série A
AD Oeiras | AAlcobacense CD | Sporting CP | APAC Tojal | Biblioteca IR | A J. Salesiana (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03 | 19/04 | 26/04 | 5 : 2 | 29/03 | ||
| 03/05 | 05/04 | 3 : 1 | 15/03 | 19/04 | ||
| 1 : 6 | 4 : 3 | 22/03 | 29/03 | 26/04 | ||
| 15/03 | 29/03 | 03/05 | 19/04 | 9 : 5 | ||
| 05/04 | 26/04 | 3 : 3 | 10 : 1 | 22/03 | ||
| 2 : 14 | 1 : 11 | 15/03 | 05/04 | 03/05 |
Série B
A J. Salesiana (A) | HC Santarém | HC Turquel | A Stuart HCM (B) | UD Vilafranquense | C.A.C.Ourique | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 : 2 | 05/04 | 15/03 | 03/05 | 31 : 0 | ||
| 28/03 | 26/04 | 19/04 | 8 : 1 | 22/03 | ||
| 4 : 5 | 15/03 | 03/05 | 19/04 | 29/03 | ||
| 26/04 | 2 : 23 | 22/03 | 29/03 | -:- | ||
| 25/04 | 05/04 | 0 : 6 | -:- | 26/04 | ||
| 18/04 | 03/05 | 0 : 16 | 05/04 | 15/03 |
Série C
SL Benfica | SC Tomar | HC Sintra | HC Lourinhã | FC Alverca | SC Marinhense | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04 | 19/04 | 15/03 | 03/05 | 12 : 2 | ||
| 3 : 5 | 26/04 | 18/04 | 5 : 3 | 22/03 | ||
| 2 : 5 | 15/03 | 03/05 | 3 : 3 | 05/04 | ||
| 26/04 | 0 : 29 | 22/03 | 05/04 | 1 : 28 | ||
| 22/03 | 19/04 | 29/03 | 11 : 1 | 26/04 | ||
| 29/03 | 03/05 | 5 : 6 | 19/04 | 15/03 |
Série D
UF Entroncamento | Parede FC | A Stuart HCM | SC Torres | S Alenquer e Benf. | Juv. Ouriense | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 29/03 | 7 : 5 | 19/04 | 22/03 | ||
| 15/03 | 3 : 1 | 19/04 | 03/05 | 29/03 | ||
| 6 : 8 | 05/04 | 01/05 | 15/03 | 8 : 0 | ||
| 08/04 | 4 : 4 | 22/03 | 13/03 | 26/04 | ||
| 5 : 13 | 22/03 | 26/04 | 29/03 | 04/04 | ||
| 03/05 | 1 : 6 | 19/04 | 15/03 | 05/04 |