Torneio pós Covid19 | Sub-17 2020/21 - 1ª Fase
Série A
Sporting CP | AE Física | APAC Tojal | S Alenquer e Benf. | SC Torres | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 : 3 | 12 : 0 | ||||
| 7 : 4 | 4 : 4 | ||||
| 4 : 3 | 3 : 2 | ||||
| 0 : 7 | 5 : 7 | ||||
| 2 : 10 | 4 : 7 |
Série B
SL Benfica | A Stuart HCM | HC Sintra | GRF Murches (B) | GC Odivelas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 : 2 | 20 : 0 | ||||
| 5 : 5 | 8 : 4 | ||||
| 2 : 3 | 19 : 0 | ||||
| 2 : 14 | 0 : 21 | ||||
| 1 : 4 | 4 : 5 |
Série C
CD P.Arcos | AD Oeiras | Parede FC | GRF Murches (A) | A J. Salesiana | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 : 2 | 13 : 0 | ||||
| 1 : 6 | 8 : 3 | ||||
| 3 : 4 | 4 : 3 | ||||
| 3 : 7 | 2 : 6 | ||||
| 0 : 2 | 2 : 2 |