Torneio pós Covid19 | Sub-13 2020/21 - 1ª Fase
Série A
Sporting CP | APAC Tojal | SC Torres (A) | AE Física | S Alenquer e Benf. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 : 0 | 20 : 1 | ||||
| 1 : 4 | 4 : 1 | ||||
| 1 : 1 | 13 : 2 | ||||
| 2 : 12 | 5 : 3 | ||||
| 2 : 11 | 2 : 16 |
Série B
SL Benfica | CD P.Arcos (B) | HC Sintra | A Stuart HCM | SC Torres (B) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 : 2 | 19 : 0 | ||||
| 1 : 4 | 7 : 1 | ||||
| 6 : 1 | 6 : 3 | ||||
| 0 : 18 | 1 : 10 | ||||
| 1 : 13 | 1 : 4 |
Série C
CD P.Arcos (A) | AD Oeiras | Parede FC (A) | A J. Salesiana | Parede FC (B) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 : 4 | 17 : 1 | ||||
| 12 : 2 | 47 : 0 | ||||
| 0 : 12 | 7 : 2 | ||||
| 4 : 11 | 21 : 3 | ||||
| 0 : 31 | 1 : 12 |